Typ SP: | Cena (*) netto za 1 hszkolenia praktycznego w zł. | |||
---|---|---|---|---|
Robinson R44 | 2 500 (3 075) |
|||
DA20 C1 - szkolenie PPL | 770 (947,10) |
|||
DA20 C1 - szkolenie VFR noc | 790 (971,70) |
|||
DA20 C1 - szkolenia CPL i FI | 800 (984) |
|||
Piper PA44 | 1 800 (2 214) |
|||
Symulator lotów | 450 (553,50) |
|||
* w nawiasie podano koszt brutto Stawka za 1 h lotów szkolnych uwzględnia koszt paliwa oraz pracy instruktora.
|