| Typ SP: | Cena (*) netto za 1 hszkolenia praktycznego w zł. | |||
|---|---|---|---|---|
| Robinson R44 | 2.600 (3.198) |
|||
| DA20 C1 - szkolenie PPL | 810 (996,30) |
|||
| DA20 C1 - szkolenie VFR noc | 830 (1.020,90) |
|||
| DA20 C1 - szkolenia CPL i FI | 860 (1.057,80) |
|||
| Piper PA44 | 1.950 (2.398,50) |
|||
| Socata TB10- szkolenie PPL | 990 (1.217,70) |
|||
| Socata TB10- szkolenie BIR i IR | 1.400 (1.722) |
|||
| AT3- szkolenie PPL | 810 (996,30) |
|||
| Symulator lotów | 480 (590,40) |
|||
* w nawiasie podano koszt brutto Stawka za 1 h lotów szkolnych uwzględnia koszt paliwa oraz pracy instruktora.
|
||||

