| Typ SP: | Cena (*) netto za 1 hszkolenia praktycznego w zł. | |||
|---|---|---|---|---|
| Robinson R44 | 2 500 (3 075) |
|||
| DA20 C1 - szkolenie PPL | 790 (971,70) |
|||
| DA20 C1 - szkolenie VFR noc | 810 (996,30) |
|||
| DA20 C1 - szkolenia CPL i FI | 850 (1 045,50) |
|||
| Piper PA44 | 1 890 (2 324,70) |
|||
| Socata TB10- szkolenie PPL | 980 (1.205,40) |
|||
| Socata TB10- szkolenie BIR i IR | 1.200 (1.476) |
|||
| AT3- szkolenie PPL | 790 (971,70) |
|||
| Symulator lotów | 470 (578,10) |
|||
* w nawiasie podano koszt brutto Stawka za 1 h lotów szkolnych uwzględnia koszt paliwa oraz pracy instruktora.
|
||||

